Delikli Saclar
| 0771- R3T6 | |
| Delik Çapı (R): | Ø3mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 6mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %20 |
| 0772- R4T8 | |
| Delik Çapı (R): | Ø4mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 8mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %19 |
| 0772-A R5T10 | |
| Delik Çapı (R): | Ø5mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 10mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %20 |
| 0773 R6T10 | |
| Delik Çapı (R): | Ø6mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 10mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %27 |
| 0773-A R7T12 | |
| Delik Çapı (R): | Ø7mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 12mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %28 |
| 0774 R8T12 | |
| Delik Çapı (R): | Ø8mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 12mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %36 |
| 0775 R10T16 | |
| Delik Çapı (R): | Ø10mm |
| Merkezler Arası Mesafe (T): | 16mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %30 |
| 0780-C5U8 | |
| Delik Ölçüsü (C): | 5x5mm |
| Merkezler Arası Mesafe (U): | 8mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %34 |
| 0781-C8U14 | |
| Delik Ölçüsü (C): | 8x8mm |
| Merkezler Arası Mesafe (U): | 14mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %31 |
| 0782-C10U19 | |
| Delik Ölçüsü (C): | 10x10mm |
| Merkezler Arası Mesafe (U): | 19mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %24 |
| 0783- C15U26 | |
| Delik Ölçüsü (C): | 15x15mm |
| Merkezler Arası Mesafe (U): | 26mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %31 |
| 0784-C20U29 | |
| Delik Ölçüsü (C): | 20x20mm |
| Merkezler Arası Mesafe (U): | 29mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %44 |
| 0785-RL2x20 | |
| Delik Ölçüsü (RxL): | 2x20mm |
| Merkezler Arası Mesafe (Z1xZ2): | 13x24mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %23 |
| 0786-RL3x20 | |
| Delik Ölçüsü (RxL): | 3x20mm |
| Merkezler Arası Mesafe (Z1xZ2): | 13x24mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %34 |
| 0787-RL5x20 | |
| Delik Ölçüsü (RxL): | 5x20mm |
| Merkezler Arası Mesafe (Z1xZ2): | 21x26mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %44 |
| 0788-RL8x20 | |
| Delik Ölçüsü (RxL): | 2x20mm |
| Merkezler Arası Mesafe (Z1xZ2): | 13x24mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %23 |
| 0789-RL10x20 | |
| Delik Ölçüsü (RxL): | 10x20mm |
| Merkezler Arası Mesafe (Z1xZ2): | 29x26mm |
| Tabaka Ölçüsü: | 1000x2000mm |
| Kalınlık: | 1mm |
| Boşluk oranı: | %44 |
















